Wyniki głosowań
Zakończono: 15.09.2025 10:50:08
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | nieobecny |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 10:51:52
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | nieobecny |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 10:53:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 10:54:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 11:24:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | wstrzymał się |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | wstrzymał się |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 11:28:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 11:31:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 11:37:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 11:38:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 11:40:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 15.09.2025 11:41:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |