Wyniki głosowań
Zakończono: 27.10.2026 12:07:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | nieobecny |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 27.10.2026 12:09:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | nieobecny |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 27.10.2026 12:28:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | nieobecny |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 27.10.2026 12:31:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 27.10.2026 12:34:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 27.10.2026 12:36:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 27.10.2026 12:46:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Zakończono: 27.10.2026 12:48:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |