Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII sesja Rady Miasta Rypin".
Głosowanie nad przyjęciem porządku XVII sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Leszek Furman | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin (Nr XVII/120/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Leszek Furman | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały Nr XVII/121/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Leszek Furman | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin (projekt uchwały Nr XVII/122/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Leszek Furman | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Nr XVII/123/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Leszek Furman | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (Nr XVII/124/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | wstrzymał się |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | wstrzymał się |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Leszek Furman | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin (Nr XVII/125/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | wstrzymał się |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | wstrzymał się |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | wstrzymał się |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Leszek Furman | nieobecny |