Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI sesja Rady Miasta Rypin".
Głosowanie nad wykreśleniem z porządku obrad projektów uchwał od pkt. 3 b do pkt. 3 g.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku odbrad XVI sesji - pkt. 3f- Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020. (Projekt uchwały Nr XVI/117/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad wsprowadzeniem do porządku obrad XVI sesji dodatkowego punktu - pkt. 3 g - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 (Projekt uchwały Nr XVI/118/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad - pkt 3 h - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka z o. o. w Rypinie oraz objęcia z tego tytułu udziałów. (Projekt uchwały Nr XVI/119/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwględnionymi zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołów XIII, XIV, XV sesji Rady Miasta Rypin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w projekcie uchwały Nr XVI/113/2019 polegającej na poprawkach w podstawie prawnej oraz na zmianie w par. 1 pkt stawki na 23,08 zł i na zmianie w pkt. 7 a - na kwotę 0,82 zł.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad zmianą w projekcie uchwały Nr XVI/114/2019 polegającą na zmianie stawki w par. 1 pkt. 7 a) z kwoty 800 zł na 450 zł.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | przeciw |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | wstrzymał się |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem dodatkowych zmian budżetowych (Po stronie dochodów : zwiększenie o 378 164, 23 zł; po stronie wydatków zwiększenie o 283 097, 57 zł. Łącznie zmniejszenie deficytu o kwotę 95 066, 66 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | wstrzymał się |
14 | Marek Tyburski | wstrzymał się |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | wstrzymał się |
14 | Marek Tyburski | wstrzymał się |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | wstrzymał się |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Sławomir Pawłowski | nieobecny |