Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX sesja Rady Miasta".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX sesji Rady Miasta Rypin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowaniem nad przyjęciem protokołu z obrad VIII sesji Rady Miasta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin . (Nr IX/62/2019 )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | wstrzymał się |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | nieoddany |
głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Rypin za 2018 rok (projekt uchwały Nr IX/63/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad podjęiem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2018 rok. (Nr IX/64/2019 )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | wstrzymał się |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Trójcy w Rypinie. (Nr IX/65/2019 ).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | wstrzymał się |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Tadeusz Jan Dworzyński | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały (Nr IX/66/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Tadeusz Jan Dworzyński | nieoddany |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Klimatyzacja w budynku RCS w Rypinie (projekt uchwały Nr IX/67/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn.. „ Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie” (projekt uchwały Nr IX/68/2019 ).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziału pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego PK KOMES spółka z o.o w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (projekt uchwały Nr IX/69/2019 )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych (projekt uchwały Nr IX/70/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin„(Nr IX/71/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | wstrzymał się |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin„ (Nr IX/72/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | wstrzymał się |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad zmianami budżetowymi (zwiększenie o ogólną kwotę 2 568 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok (Nr IX/73/2019 )
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 (Nr IX/74/2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |