Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LV Sesja Rady Miasta Rypin".
Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku LV sesji Rady Miasta Rypin, poprzez wprowadzenie punktu - Wręczenie Zaświadczenia o wyborze radnego oraz Ślubowanie Radnego - po punkcie "przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII, LIV sesji"
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Sławomir Malinowski | za |
8 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
9 | Bartosz Sobierajski | za |
10 | Waldemar Murawski | za |
11 | Alicja Federowicz | za |
12 | Jarosław Nowatkowski | za |
13 | Marek Tyburski | za |
14 | Leszek Furman | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad LV sesji wraz z wprowadzoną zmianą.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Sławomir Malinowski | za |
8 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
9 | Bartosz Sobierajski | za |
10 | Waldemar Murawski | za |
11 | Alicja Federowicz | za |
12 | Jarosław Nowatkowski | za |
13 | Marek Tyburski | za |
14 | Leszek Furman | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu LI, LII, LIII, LIV sesji,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Sławomir Malinowski | za |
8 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
9 | Bartosz Sobierajski | za |
10 | Waldemar Murawski | za |
11 | Alicja Federowicz | za |
12 | Jarosław Nowatkowski | za |
13 | Marek Tyburski | za |
14 | Leszek Furman | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad przyjęciem rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej (uwag nie uwzględniono w całości)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | wstrzymał się |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | wstrzymał się |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dotyczącej korekty planu dochodów w zakresie środków z wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr1 na kwotę 30 000,00 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków dotyczącej korekty planu dochodów w zakresie środków z wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i 3 oraz Szkole Podstawowej Nr3 na kwotę 65 838,35 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów i wydatków z uwagi na Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.345.2022 zwiększające środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego III transza na kwotę 266 555,03 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie wydatków z uwagi na Pismo Ministra Finansów ST3.4752.7.2022.g przyznające środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Korekta planu dotycząca zmiany jednostki realizującej zadanie z MZOO na UM.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Korekta źródeł finansowania zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Korekta źródeł finansowania zadania pn. "Modernizacja KATOLIKA - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Korekta planu zadania pn. "Stowarzyszenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej - Zmiana nazwy zadania z "Dofinansowanie zakupu do ucyfrowienia bezpośredniego analogowego mamografu" na "Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego do pracowni endoskopii".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | nieobecny |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Marcin Żyra | wstrzymał się |