Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII Sesja Rady Miasta Rypin".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLIII sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu XLII sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rypina Nr XLII/268/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2021r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | przeciw |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Alicja Federowicz | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | przeciw |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Alicja Federowicz | nieoddany |
Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 479.970,00 zł. Kwota stanowi 100% dofinansowania ze środków Unijnych, na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w Gminie Miasta Rypin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | za |
15 | Marek Tyburski | za |