Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII Sesja Rady Miasta Rypin".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLII sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Marek Tyburski | nieoddany |
15 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu XLI sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Marek Tyburski | nieoddany |
15 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
15 | Marek Tyburski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminu przekazania informacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
15 | Marek Tyburski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | za |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
15 | Marek Tyburski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | wstrzymał się |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | przeciw |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Sławomir Pawłowski | za |
6 | Barbara Ewa Górecka | za |
7 | Jan Waruszewski | za |
8 | Leszek Furman | wstrzymał się |
9 | Sławomir Malinowski | za |
10 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
11 | Bartosz Sobierajski | za |
12 | Waldemar Murawski | za |
13 | Alicja Federowicz | za |
14 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
15 | Marek Tyburski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | przeciw |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Sławomir Pawłowski | nieoddany |
14 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
15 | Marek Tyburski | nieobecny |
Głosowanie nad zwiększeniem środków na bieżące utrzymanie dróg poprzez zmniejszenie rezerwy budżetowej do kwoty 70.000zł, przeznaczenie środków na wydatki związane z utrzymaniem dróg
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Marek Tyburski | za |
14 | Sławomir Pawłowski | nieoddany |
15 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
Głosowanie nad korektą źródła finansowania zadania pn."Modernizacja "KATOLIKA"- Centrum Aktywności " Źródło finansowania: RFIL z 2021r. Łącznie FRIL- 500.000zł, środki RFIL-COVID-19: 380.000zł oraz środki z budżetu UE 3.554.720zł.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Marek Tyburski | za |
14 | Sławomir Pawłowski | nieoddany |
15 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
Głosowanie nad korektą źródła finansowania zadania pn."Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie" Źródło finansowania: RFIL z 2021r. Łącznie FRIL- 1.750.000zł, środki własne 1.200.000zł oraz RFRD -2.500.000zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Marek Tyburski | za |
14 | Sławomir Pawłowski | nieoddany |
15 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
Głosowanie nad zmniejszeniem wartości zadania pn." Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą nr 120661C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy" do kwoty 500.000zł, Źródło finansowania: przeniesienie środków z RFIL do innych zadań.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Marek Tyburski | za |
14 | Sławomir Pawłowski | nieoddany |
15 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Marek Tyburski | za |
14 | Sławomir Pawłowski | nieoddany |
15 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Hubert Gurtowski | za |
4 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Marek Tyburski | za |
14 | Sławomir Pawłowski | nieoddany |
15 | Jarosław Nowatkowski | nieobecny |