Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin".
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | nieoddany |
15 | Hubert Gurtowski | nieobecny |
wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wprowadzenia do budżetu 40.000 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy fontanny - ul. Nowy Rynek
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Hubert Gurtowski | nieobecny |
wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wprowadzenie do budżetu 120.000 zł na projekt "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" (projekt do programu Polski Ład)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Hubert Gurtowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Firmy Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „”KZN- Toruński” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz objęcie z tego tytułu udziałów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Hubert Gurtowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/224/2021 Rady Miasta Rypin z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Rypin do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Hubert Gurtowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Hubert Gurtowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Hubert Gurtowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Hubert Gurtowski | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Henryk Żywocki | za |
2 | Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
3 | Tadeusz Jan Dworzyński | za |
4 | Sławomir Pawłowski | za |
5 | Barbara Ewa Górecka | za |
6 | Jan Waruszewski | za |
7 | Leszek Furman | za |
8 | Sławomir Malinowski | za |
9 | Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
10 | Bartosz Sobierajski | za |
11 | Waldemar Murawski | za |
12 | Alicja Federowicz | za |
13 | Jarosław Nowatkowski | za |
14 | Marek Tyburski | za |
15 | Hubert Gurtowski | nieobecny |